Berita Seputar MotoGP - Andrea Dovizioso naik satu peringkat di klasemen pembalap MotoGP setelah
menjuarai GP Austria 2017 di Sirkuit Red Bull Ring. Dovi kini berada di
peringkat kedua, di bawah Marc Marquez.
Pada balapan yang berlangsung Minggu (13/8/2017) malam WIB, Dovizioso berhasil meraih kemenangan setelah dipaksa berjibaku melawan Marc Marquez. Hingga tikungan terakhir pada lomba, keduanya terlibat persaingan yang dimenangkan pembalap Ducati.
Hasil seri ke-10 MotoGP 2017 tersebut membuat Dovizioso kini mengoleksi 158 poin. Sementara Marc Marquez, meski gagal menang di Austria, berhasil mempertahankan posisi pertama di klasemen dengan torehan 174 poin.
Adapun pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales turun ke posisi tiga setelah hanya bisa finis di tempat keenam. Hasil kurang memuaskan juga diraih Valentino Rossi yang finis di tempat ke-7.
Pada balapan yang berlangsung Minggu (13/8/2017) malam WIB, Dovizioso berhasil meraih kemenangan setelah dipaksa berjibaku melawan Marc Marquez. Hingga tikungan terakhir pada lomba, keduanya terlibat persaingan yang dimenangkan pembalap Ducati.
Hasil seri ke-10 MotoGP 2017 tersebut membuat Dovizioso kini mengoleksi 158 poin. Sementara Marc Marquez, meski gagal menang di Austria, berhasil mempertahankan posisi pertama di klasemen dengan torehan 174 poin.
Adapun pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales turun ke posisi tiga setelah hanya bisa finis di tempat keenam. Hasil kurang memuaskan juga diraih Valentino Rossi yang finis di tempat ke-7.
Berikut klasemen sementara pembalap MotoGP usai GP Austria 2017:
No. | Pembalap | Tim | Negara | Point |
1. | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Spanyol | 174 |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Italia | 158 |
3. | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | Spanyol | 150 |
4. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Italia | 141 |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Spanyol | 139 |
6. | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Prancis | 99 |
7. | Jorge Lorenzo | Ducati Team | Spanyol | 79 |
8. | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | Jerman | 77 |
9. | Cal Crutchlow | LCR Honda | Inggris | 76 |
10. | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | Italia | 75 |
11. | Álvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team | Spanyol | 52 |
12. | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | Australia | 43 |
13. | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Spanyol | 43 |
14. | Loris Baz | Reale Avintia Racing | Prancis | 38 |
15. | Scott Redding | Octo Pramac Racing | Inggris | 37 |
16. | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | Italia | 33 |
17. | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | Republik Ceko | 25 |
18. | Esteve Rabat | EG 0,0 Marc VDS | Spanyol | 23 |
19. | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | Spanyol | 21 |
20. | Héctor Barberá | Reale Avintia Racing | Spanyol | 21 |
21. | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | Spanyol | 12 |
22. | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | Inggris | 8 |
23. | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | Inggris | 2 |
No comments:
Post a Comment