Berita Seputar MotoGP - Andrea Dovizioso berhasil menjadi rider tercepat dalam
sesi latihan bebas kedua Grand Prix Austria Jum’at (11/8) siang waktu
setempat, mengungguli Maverick Vinales dan Dani Pedrosa, menyusul hujan
yang sempat membasahi lintasan.
Akibat hujan yang mengguyur di siang
hari, FP2 GP Austria berjalan cukup lambat. Dan persaingan baru memanas
saat lintasan mulai mengering.
Marc Marquez merupakan rider pertama yang mendekati catatan FP1, mengunci waktu 1:24.649 untuk memimpin ketika 20 menit tersisa.
Walaupun
demikian, pada lima menit terakhir, ia justru merosot ke posisi enam
saat rider lainnya memacu kecepatannya. Alhasil, Andrea Dovizioso pun
berhasil menjadi yang tercepat, disusul Maverick Vinales dan Dani
Pedrosa, dengan Johann Zarco bersama Jorge Lorenzo menyempurnakan posisi
lima besar.
Berikut ini adalah hasil sesi latihan bebas kedua yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring:
1. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 306.1 1'24.046
2. 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.8 1'24.280 0.234 / 0.234
3. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.2 1'24.474 0.428 / 0.194
4. 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.7 1'24.522 0.476 / 0.048
5. 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 302.0 1'24.616 0.570 / 0.094
6. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.4 1'24.649 0.603 / 0.033
7. 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 299.3 1'24.668 0.622 / 0.019
8. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.6 1'24.726 0.680 / 0.058
9. 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 302.2 1'24.765 0.719 / 0.039
10. 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 310.4 1'24.780 0.734 / 0.015
11. 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.9 1'24.859 0.813 / 0.079
12. 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 300.0 1'24.883 0.837 / 0.024
13. 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 299.9 1'24.925 0.879 / 0.042
14. 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 301.1 1'24.935 0.889 / 0.010
15. 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.2 1'24.992 0.946 / 0.057
16. 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.0 1'25.218 1.172 / 0.226
17. 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.2 1'25.258 1.212 / 0.040
18. 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.5 1'25.270 1.224 / 0.012
19. 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.2 1'25.320 1.274 / 0.050
20. 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 302.4 1'25.335 1.289 / 0.015
21. 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 307.1 1'25.369 1.323 / 0.034
22. 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.5 1'25.452 1.406 / 0.083
23. 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 302.3 1'25.616 1.570 / 0.164
24. 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.6 1'25.664 1.618 / 0.048
No comments:
Post a Comment