Berita Seputar MotoGP - Inilah hasil
pengujian paska race MotoGP Spanyol hari Senin (8/5) yang juga digelar
di sirkuit Jerez. Maverick Vinales jadi yang tercepat, unggul tipis
0,002 atas Marc Marquez. Sedangkan Valentino Rossi terlempar di posisi
ke-21.
Dalam tes
satu hari ini, hampir semua rider MotoGP turun ke lintasan kecuali tim
Aspar Ducati. Hanya mampu finis di posisi ke-6 saat race, Vinales tampil
menggebu-gebu saat tes dan mencatatkan lap time terbaik 1 menit 38,635
detik mengalahkan semua rider.
Marc Marquez yang baru saja naik ke
podium, menjadi rider tercepat kedua dalam tes dengan selisih tipis
0,002 detik atas Vinales. Dan rekan setimnya, Dani Pedrosa menempati
peringkat ketiga.
Posisi lima besar ditutup oleh rider
Aprilia Aleix Espargaro dan rider Ducati yang secara berurutan menempati
posisi ke-4 dan ke-5. Sedangkan Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow, Hector
Barbera, Johann Zarco dan Scott Redding menutup posisi sepuluh besar.
Sementara itu, Valentino Rossi cuma
menjadi yang tercepat ke-21. Sedangkan Sylvain Guintoli, yang rencananya
bakal gantikan Alex Rins untuk tampil di race Le Mans, menempati posisi
terakhir.
Berikut hasil tes Jerez (Senin, 8/5) selengkapnya:
Pos. | No. | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m38.635s | |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1m38.637s | 0.002s |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1m38.716s | 0.081s |
4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m38.999s | 0.364s |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m39.030s | 0.395s |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m39.124s | 0.489s |
7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1m39.319s | 0.684s |
8 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 1m39.460s | 0.825s |
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1m39.528s | 0.893s |
10 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1m39.536s | 0.901s |
11 | 43 | Jack Miller | Honda | 1m39.548s | 0.913s |
12 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1m39.576s | 0.941s |
13 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m39.654s | 1.019s |
14 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 1m39.797s | 1.162s |
15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1m39.879s | 1.244s |
16 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1m39.959s | 1.324s |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1m40.111s | 1.476s |
18 | 12 | Takuya Tsuda | Suzuki | 1m40.163s | 1.528s |
19 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1m40.377s | 1.742s |
20 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1m40.382s | 1.747s |
21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m40.463s | 1.828s |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1m40.572s | 1.937s |
23 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1m41.260s | 2.625s |
No comments:
Post a Comment