Berita Seputar MotoGP - Marc Marquez masih duduk di puncak klasemen pembalap MotoGP 2019 meski
gagal memenangkan race di Sirkuit Silverstone. Pesaing terdekatnya,
Andrea Dovizioso, mengalami kecelakaan di balapan tersebut.
Tampil di Sirkuit Siverstone, Inggris, Minggu (25/8/2019) malam waktu Indonesia, Marquez memulai lomba dari posisi terdepan. Namun, saat memasuki tikungan terakhir, motornya disalip Alex Rins dari tim balap Suzuki.
Pada balapan itu, Andrea Dovizioso gagal finis lantaran terlibat kecelakaan dengan Fabio Quartararo. Insiden itu membuat Dovi si pembalap Ducati gagal finis, dan jarak poinnya semakin jauh dengan Marquez yakni 78 poin.
Tampil di Sirkuit Siverstone, Inggris, Minggu (25/8/2019) malam waktu Indonesia, Marquez memulai lomba dari posisi terdepan. Namun, saat memasuki tikungan terakhir, motornya disalip Alex Rins dari tim balap Suzuki.
Pada balapan itu, Andrea Dovizioso gagal finis lantaran terlibat kecelakaan dengan Fabio Quartararo. Insiden itu membuat Dovi si pembalap Ducati gagal finis, dan jarak poinnya semakin jauh dengan Marquez yakni 78 poin.
"Target saya selalu memenangkan kejuaraan. Kami datang ke sini di depan. Kami sekarang memimpin 78 poin di depan" kata Marquez.
Pos. | Pembalap | Motor | Neg. | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 250 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 172 |
3 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 149 |
4 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 145 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 118 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 116 |
7 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 94 |
8 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 92 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 88 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 69 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 68 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 62 |
13 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 39 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 33 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 29 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 27 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 26 |
18 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 22 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 21 |
20 | Stefan BRADL | Honda | GER | 16 |
21 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 14 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 9 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 7 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | 6 |
25 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 5 |
No comments:
Post a Comment